Bondio Pibellau Dur Gyda Theils Ceramig
Deunydd Cynnyrch: Pibell ddur a seramig Alwmina
Maint Cynnyrch: Wedi'i Addasu
Lliw Cynnyrch: Wedi'i Addasu
Ardystiedig: ISO 9001
Wedi'i addasu: Ar gael
Manylion
Mae gan benelin ceramig sy'n gwrthsefyll traul a phibell ddur traddodiadol, pibell ddur cast aloi sy'n gwrthsefyll traul, pibell carreg cast a phlastig dur, pibell rwber dur wahaniaethau hanfodol.
Mae haen allanol y penelin ceramig sy'n gwrthsefyll traul yn bibell ddur carbon wedi'i leinio â cherameg alwmina. Caledwch Mohs ceramig alwmina wedi'i leinio yw 9, sy'n gwrthsefyll traul penelin ceramig ceramig sy'n gwrthsefyll traul, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd effaith yn bennaf yn dibynnu ar leinin cynhyrchion ceramig alwmina i amddiffyn, sy'n well na'r bibell ddur cast aloi sy'n gwrthsefyll traul, carreg cast pibell yn ôl cyfansoddiad a threfniadaeth, a chan drwch i'w gwisgo wedi cael naid ansoddol.
Manteision
Arbed ynni a lleihau allyriadau
Yn gwrthsefyll traul
Gwrth-cyrydu
Cais
mwynglawdd
Mwynglawdd metel
metelegol
Planhigyn sment
Planhigyn cemegol
Data technegol
Cyfres | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
AL2O3 (%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 | - |
ZrO2 (%) | - | - | - | Yn fwy na neu'n hafal i 21 | 94.8±0.5 |
Dwysedd swmp (g/cm3) | Yn fwy na neu'n hafal i 3.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.65 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.9 |
Cryfder cywasgol (MPa) | Yn fwy na neu'n hafal i 1050 | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 | Yn fwy na neu'n hafal i 1600 | Yn fwy na neu'n hafal i 2000 | - |
Cryfder plygu (MPa) | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | Yn fwy na neu'n hafal i 300 | Yn fwy na neu'n hafal i 400 | Mwy na neu'n hafal i 800 |
Gwydnwch torri asgwrn (MPam1/2) | Yn fwy na neu'n hafal i 3.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.80 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 7 |
Caledwch Rockwell (HRA) | Yn fwy na neu'n hafal i 82 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | Yn fwy na neu'n hafal i 88 |
Swmp colled (cm3) | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.02 |



Tagiau poblogaidd: bondio pibell ddur gyda teils ceramig, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














