Cyflwyniad cynnyrch:
Mae traul offer wedi bod yn poeni mentrau diwydiannol ac mae'n broblem anorchfygol i fentrau diwydiannol. Mae'n aml yn arwain at wastraff arian menter. Ni all pibellau ac offer metel cyffredin ddwyn yr effaith gref.
Mae leinin ceramig yn fath o ddeunydd sy'n gwrthsefyll traul gyda chaledwch yn ail i ddiemwnt yn unig. Mae ganddo wrthwynebiad gwisgo da, ymwrthedd effaith cryf, ac ni fydd yn llygru'r deunydd. Mae'n ddeunydd darbodus ac amgylcheddol sy'n gwrthsefyll traul.
Yn wyneb traul deunydd gronynnol mawr fel sment a glo, gall leinin ceramig sy'n gwrthsefyll traul wrthsefyll erydiad yn dda, lleihau maint gwisgo offer, a gwella effeithlonrwydd cynhyrchu a chludo yn fawr.
Mantais:
arwyneb llyfn
Gwrthiant effaith
ymwrthedd cyrydiad
caledwch uchel
Cyfansoddiad cemegol a phriodweddau ffisegol:
| Cyfres | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Yn fwy na neu'n hafal i 21 | 94.8±0.5 |
Cryfder plygu (Mpa) | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | Yn fwy na neu'n hafal i 300 | Mwy na neu'n hafal i 400 | Mwy na neu'n hafal i 800 |
| Cryfder cywasgol (Mpa) | Yn fwy na neu'n hafal i 1050 | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 | Yn fwy na neu'n hafal i 1600 | Yn fwy na neu'n hafal i 2000 | - |
Gwydnwch torri asgwrn (MP1% 2f2) | Yn fwy na neu'n hafal i 3.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.80 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 7 |
Caledwch Rockwell (CRT) | Yn fwy na neu'n hafal i 82 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | Yn fwy na neu'n hafal i 88 |
| Gwisgwch gyfaint (cm3) | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.2 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.02 |
| Dwysedd swmp (g/cm3) | Yn fwy na neu'n hafal i 3.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.65 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.9 |
Manyleb Ar Gael:
| Math | Hyd(mm) | Lled(mm) | Uchder(mm) |
| Taflen seramig fflat | 50~150 | 25~100 | 6~50 |
| Taflen seramig weldadwy | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Taflen ceramig trapezoidal | 50~150 | 20~100 | 8~50 |

Tagiau poblogaidd: taflen ceramig, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















